北京聯(lián)合永昌科技有限公司
北京聯(lián)合永昌科技有限公司
東芝投影機(jī)渠道價(jià)
型號(hào) 流明 分辨率 對(duì)比度 重量 價(jià)格
TDP-S35 2600 800*600 2000:1 3.0k 6300
TDP-T45 3000 1024*768 2200:1 3.0kg 8200
TDP-T95 3000 1024*768 2000:1 3.0kg 9300
TDP-TW95 3000 1024*768 2000:1 3.0kg 15000
TDP-T100 3500 1024*768 2000:1 3.0kg 10500
TDP-TW100 3500 1024*768 2000:1 3.0kg 16500
TDP-T350 4000 1024*768 3000:1 4.9kg 18000
TDP-TW350 4000 1024*768 3000:1 4.9kg 25000
TDP-TW300 3800 1024*768 3000:1 4.9kg 22200
TLP-X2000 2600 1024*768 600:1 2.8kg 7700
TLP-XC2000 2600 1024*768 600:1 4.0kg 16500
TLP-X2500 3200 1024*768 600:1 2.8kg 9200
TLP-XC2500 3200 1024*768 600:1 4.0kg 18200
TLP-X3000 3500 1024*768 600:1 2.8kg 16500
TLP-XC3000 3500 1024*768 600:1 4.0kg 22500
索尼投影機(jī)
型號(hào) 流明 分辨率 對(duì)比度 重量 價(jià)格
VPL-ES3 2000 800*600 300:1 2.9kg 6400
VPL-EX3 2000 1024*768 300:1 2.9kg 8000
VPL-CS21 21000 1024*768 400:1 1.9kg 9500
VPL-CX21 21000 1024*768 400:1 1.9kg 11200
VPL-CX61 2500 1024*768 450:1 3.8kg 10300
VPL-CX63 3000 1024*768 450:1 3.8kg 11500
VPL-PX41 3500 1024*768 400:1 7.8kg 16200
VPL-FX52 6000 1024*768 700:1 10.5kg 95000