適配于cat噴油器廠家0 445 120 390
本發(fā)明涉及一種船用柴油機噴油器噴嘴噴孔角度測量方法,包括如下步驟:s1,根據所上述噴嘴噴孔大小設計噴孔止通規(guī),將上述噴孔止通規(guī)塞入噴嘴噴孔得到噴嘴噴孔塞噴孔止通規(guī)實物,驗證噴嘴噴孔尺寸是否滿足設計要求,引出噴孔止通規(guī)為測量噴嘴噴孔角度參數提供基準;s2,對上述噴嘴噴孔塞噴孔止通規(guī)實物利用影像測量儀進行豎直測量,獲得上述噴嘴噴孔豎直投影時的角度參數和/或位置參數;s3,對上述噴嘴噴孔塞噴孔止通規(guī)實物利用影像測量儀進行橫放測量,獲得上述噴嘴噴孔橫放投影時的角度參數和/或位置參數.有益效果
是測量準確性高,重復測量一致性好.
噴油器 泵零件 0 445 120 391 0 445 120 391
噴油器 泵零件 0 445 120 391 0 445 120 391
噴油器 泵零件 0 445 120 390 0 445 120 390
噴油器 泵零件 0 445 120 389 0 445 120 389
噴油器 泵零件 0 445 120 388 0 445 120 388
噴油器 泵零件 0 445 120 387 0 445 120 387
噴油器 泵零件 0 445 120 383 0 445 120 383
噴油器 泵零件 0 445 120 380 0 445 120 380
噴油器 泵零件 0 445 120 379 0 445 120 379
噴油器 泵零件 0 445 120 377 0 445 120 377
噴油器 泵零件 0 445 120 373 0 445 120 373
噴油器 泵零件 0 445 120 371 0 445 120 371
噴油器 泵零件 0 445 120 371 0 445 120 371
噴油器 泵零件 0 445 120 368 0 445 120 368
噴油器 泵零件 0 445 120 361 0 445 120 361
噴油器 泵零件 0 445 120 361 0 445 120 361
噴油器 泵零件 0 445 120 360 0 445 120 360
噴油器 泵零件 0 445 120 357 0 445 120 357
噴油器 泵零件 0 445 120 354 0 445 120 354
噴油器 泵零件 0 445 120 347 0 445 120 347
噴油器 泵零件 0 445 120 344 0 445 120 344
噴油器 泵零件 0 445 120 343 0 445 120 343
噴油器 泵零件 0 445 120 333 0 445 120 333
噴油器 泵零件 0 445 120 331 0 445 120 331
噴油器 泵零件 0 445 120 329 0 445 120 329
莆田市中路通貿易有限公司專注于油泵油嘴,三對偶件,共軌配件噴油器等